252 -781 IKEGAMI-CHA2A+B 池上曽根遺跡柱根 062￥123.p4p
124	1	1	0	124	
68	1	1	0	68	
98	1	1	0	98	
24	1	1	0	24	
32	1	1	0	32	
30	1	1	0	30	
31	1	1	0	31	
31	1	1	0	31	
48	1	1	0	48	
76	1	1	0	76	
92	1	1	0	92	
106	1	1	0	106	
121	1	1	0	121	
77	1	1	0	77	
152	1	1	0	152	
94	1	1	0	94	
67	1	1	0	67	
90	1	1	0	90	
84	1	1	0	84	
75	1	1	0	75	
62	1	1	0	62	
74	1	1	0	74	
88	1	1	0	88	
124	1	1	0	124	
102	1	1	0	102	
91	1	1	0	91	
107	1	1	0	107	
42	1	1	0	42	
60	1	1	0	60	
100	1	1	0	100	
124	1	1	0	124	
211	1	1	0	211	
153	1	1	0	153	
92	1	1	0	92	
98	1	1	0	98	
114	1	1	0	114	
68	1	1	0	68	
103	1	1	0	103	
75	1	1	0	75	
79	1	1	0	79	
56	1	1	0	56	
69	1	1	0	69	
75	1	1	0	75	
45	1	1	0	45	
102	1	1	0	102	
70	1	1	0	70	
59	1	1	0	59	
89	1	1	0	89	
82	1	1	0	82	
93	1	1	0	93	
107	1	1	0	107	
68	1	1	0	68	
70	1	1	0	70	
75	1	1	0	75	
64	1	1	0	64	
68	1	1	0	68	
59	1	1	0	59	
56	1	1	0	56	
37	1	1	0	37	
60	1	1	0	60	
31	1	1	0	31	
58	1	1	0	58	
84	1	1	0	84	
59	1	1	0	59	
70	1	1	0	70	
97	1	1	0	97	
104	1	1	0	104	
116	1	1	0	116	
82	1	1	0	82	
100	1	1	0	100	
72	1	1	0	72	
66	1	1	0	66	
95	1	1	0	95	
74	1	1	0	74	
72	1	1	0	72	
89	1	1	0	89	
58	1	1	0	58	
92	1	1	0	92	
75	1	1	0	75	
99	1	1	0	99	
144	1	1	0	144	
107	1	1	0	107	
80	1	1	0	80	
60	1	1	0	60	
51	1	1	0	51	
43	1	1	0	43	
54	1	1	0	54	
48	1	1	0	48	
46	1	1	0	46	
57	1	1	0	57	
99	1	1	0	99	
105	1	1	0	105	
67	1	1	0	67	
75	1	1	0	75	
60	1	1	0	60	
93	1	1	0	93	
100	1	1	0	100	
78	1	1	0	78	
76	1	1	0	76	
71	1	1	0	71	
74	1	1	0	74	
62	1	1	0	62	
63	1	1	0	63	
46	1	1	0	46	
45	1	1	0	45	
41	1	1	0	41	
40	1	1	0	40	
45	1	1	0	45	
52	1	1	0	52	
73	1	1	0	73	
90	1	1	0	90	
40	1	1	0	40	
46	1	1	0	46	
46	1	1	0	46	
48	1	1	0	48	
61	1	1	0	61	
77	1	1	0	77	
81	1	1	0	81	
86	1	1	0	86	
74	1	1	0	74	
89	1	1	0	89	
78	1	1	0	78	
58	1	1	0	58	
63	1	1	0	63	
49	1	1	0	49	
59	1	1	0	59	
56	1	1	0	56	
23	1	1	0	23	
42	1	1	0	42	
60	1	1	0	60	
53	1	1	0	53	
65	1	1	0	65	
56	1	1	0	56	
78	1	1	0	78	
64	1	1	0	64	
64	1	1	0	64	
82	1	1	0	82	
74	1	1	0	74	
73	1	1	0	73	
70	1	1	0	70	
49	1	1	0	49	
47	1	1	0	47	
66	1	1	0	66	
43	1	1	0	43	
73	1	1	0	73	
66	1	1	0	66	
56	1	1	0	56	
45	1	1	0	45	
29	1	1	0	29	
35	1	1	0	35	
33	1	1	0	33	
42	1	1	0	42	
53	1	1	0	53	
66	1	1	0	66	
59	1	1	0	59	
75	1	1	0	75	
57	1	1	0	57	
102	1	1	0	102	
83	1	1	0	83	
74	1	1	0	74	
56	1	1	0	56	
56	1	1	0	56	
67	1	1	0	67	
102	1	1	0	102	
113	1	1	0	113	
87	1	1	0	87	
32	1	1	0	32	
60	1	1	0	60	
81	1	1	0	81	
40	1	1	0	40	
52	1	1	0	52	
73	1	1	0	73	
67	1	1	0	67	
33	1	1	0	33	
48	1	1	0	48	
36	1	1	0	36	
56	1	1	0	56	
67	1	1	0	67	
30	1	1	0	30	
44	1	1	0	44	
31	1	1	0	31	
35	1	1	0	35	
30	1	1	0	30	
32	1	1	0	32	
43	1	1	0	43	
44	1	1	0	44	
51	1	1	0	51	
54	1	1	0	54	
83	1	1	0	83	
67	1	1	0	67	
54	1	1	0	54	
41	1	1	0	41	
50	1	1	0	50	
63	1	1	0	63	
53	1	1	0	53	
56	1	1	0	56	
62	1	1	0	62	
40	1	1	0	40	
49	1	1	0	49	
52	1	1	0	52	
48	1	1	0	48	
69	1	1	0	69	
118	1	1	0	118	
69	1	1	0	69	
45	1	1	0	45	
95	1	1	0	95	
60	1	1	0	60	
56	1	1	0	56	
138	1	1	0	138	
73	1	1	0	73	
59	1	1	0	59	
52	1	1	0	52	
115	1	1	0	115	
103	1	1	0	103	
36	1	1	0	36	
47	1	1	0	47	
33	1	1	0	33	
32	1	1	0	32	
45	1	1	0	45	
40	1	1	0	40	
42	1	1	0	42	
28	1	1	0	28	
41	1	1	0	41	
40	1	1	0	40	
38	1	1	0	38	
36	1	1	0	36	
30	1	1	0	30	
37	1	1	0	37	
27	1	1	0	27	
43	1	1	0	43	
54	1	1	0	54	
70	1	1	0	70	
65	1	1	0	65	
41	1	1	0	41	
33	1	1	0	33	
40	1	1	0	40	
38	1	1	0	38	
50	1	1	0	50	
62	1	1	0	62	
74	1	1	0	74	
91	1	1	0	91	
88	1	1	0	88	
47	1	1	0	47	
47	1	1	0	47	
44	1	1	0	44	
32	1	1	0	32	
52	1	1	0	52	
77	1	1	0	77	
82	1	1	0	82	
69	1	1	0	69	
48	1	1	0	48	
46	1	1	0	46	
