253 -472 -364 IKEGAMI-CHA17A1+A2 池上曽根遺跡柱根 062￥120.p4p
21	1	1	0	21	
38	1	1	0	38	
21	1	1	0	21	
27	1	1	0	27	
30	1	1	0	30	
23	1	1	0	23	
16	1	1	0	16	
23	1	1	0	23	
43	1	1	0	43	
32	1	1	0	32	
31	1	1	0	31	
30	1	1	0	30	
45	1	1	0	45	
38	1	1	0	38	
55	1	1	0	55	
55	1	1	0	55	
59	1	1	0	59	
60	1	1	0	60	
63	1	1	0	63	
65	1	1	0	65	
60	1	1	0	60	
91	1	1	0	91	
55	1	1	0	55	
63	1	1	0	63	
39	1	1	0	39	
55	1	1	0	55	
82	1	1	0	82	
128	1	1	0	128	
155	1	1	0	155	
101	1	1	0	101	
76	1	1	0	76	
70	1	1	0	70	
77	1	1	0	77	
100	1	1	0	100	
110	1	1	0	110	
142	1	1	0	142	
144	1	1	0	144	
96	1	1	0	96	
74	1	1	0	74	
74	1	1	0	74	
100	1	1	0	100	
124	1	1	0	124	
130	1	1	0	130	
113	1	1	0	113	
82	1	1	0	82	
68	1	1	0	68	
61	1	1	0	61	
81	1	1	0	81	
86	1	1	0	86	
97	1	1	0	97	
122	1	1	0	122	
107	1	1	0	107	
150	1	1	0	150	
157	1	1	0	157	
116	1	1	0	116	
118	1	1	0	118	
114	1	1	0	114	
119	1	1	0	119	
115	1	1	0	115	
111	1	1	0	111	
91	1	1	0	91	
110	1	1	0	110	
111	1	1	0	111	
119	1	1	0	119	
168	1	1	0	168	
99	1	1	0	99	
92	1	1	0	92	
108	1	1	0	108	
105	1	1	0	105	
68	1	1	0	68	
65	1	1	0	65	
42	1	1	0	42	
69	1	1	0	69	
75	1	1	0	75	
168	1	1	0	168	
151	1	1	0	151	
182	1	1	0	182	
168	1	1	0	168	
205	1	1	0	205	
151	1	1	0	151	
164	1	1	0	164	
127	1	1	0	127	
123	1	1	0	123	
87	1	1	0	87	
44	1	1	0	44	
44	1	1	0	44	
28	1	1	0	28	
57	1	1	0	57	
45	1	1	0	45	
50	1	1	0	50	
27	1	1	0	27	
28	1	1	0	28	
52	1	1	0	52	
39	1	1	0	39	
78	1	1	0	78	
78	1	1	0	78	
57	1	1	0	57	
53	1	1	0	53	
53	1	1	0	53	
70	1	1	0	70	
96	1	1	0	96	
80	1	1	0	80	
88	1	1	0	88	
111	1	1	0	111	
101	1	1	0	101	
79	1	1	0	79	
88	1	1	0	88	
100	1	1	0	100	
70	1	1	0	70	
71	1	1	0	71	
94	1	1	0	94	
54	1	1	0	54	
70	1	1	0	70	
114	1	1	0	114	
113	1	1	0	113	
85	1	1	0	85	
131	1	1	0	131	
125	1	1	0	125	
90	1	1	0	90	
123	1	1	0	123	
126	1	1	0	126	
96	1	1	0	96	
130	1	1	0	130	
105	1	1	0	105	
127	1	1	0	127	
130	1	1	0	130	
154	1	1	0	154	
127	1	1	0	127	
84	1	1	0	84	
60	1	1	0	60	
98	1	1	0	98	
80	1	1	0	80	
137	1	1	0	137	
118	1	1	0	118	
92	1	1	0	92	
115	1	1	0	115	
89	1	1	0	89	
87	1	1	0	87	
85	1	1	0	85	
77	1	1	0	77	
65	1	1	0	65	
82	1	1	0	82	
76	1	1	0	76	
94	1	1	0	94	
67	1	1	0	67	
51	1	1	0	51	
44	1	1	0	44	
47	1	1	0	47	
58	1	1	0	58	
93	1	1	0	93	
59	1	1	0	59	
66	1	1	0	66	
106	1	1	0	106	
104	1	1	0	104	
130	1	1	0	130	
117	1	1	0	117	
154	1	1	0	154	
122	1	1	0	122	
125	1	1	0	125	
137	1	1	0	137	
130	1	1	0	130	
166	1	1	0	166	
104	1	1	0	104	
75	1	1	0	75	
107	1	1	0	107	
84	1	1	0	84	
60	1	1	0	60	
55	1	1	0	55	
47	1	1	0	47	
62	1	1	0	62	
25	1	1	0	25	
42	1	1	0	42	
44	1	1	0	44	
38	1	1	0	38	
41	1	1	0	41	
38	1	1	0	38	
36	1	1	0	36	
65	1	1	0	65	
78	1	1	0	78	
63	1	1	0	63	
51	1	1	0	51	
61	1	1	0	61	
70	1	1	0	70	
93.5	1	1	0	93.5	
98.5	1	1	0	98.5	
123.5	1	1	0	123.5	
127.5	1	1	0	127.5	
104	1	1	0	104	
79.5	1	1	0	79.5	
79	1	1	0	79	
121.5	1	1	0	121.5	
129	1	1	0	129	
166.5	1	1	0	166.5	
126	1	1	0	126	
106.5	1	1	0	106.5	
75.5	1	1	0	75.5	
91	1	1	0	91	
91.5	1	1	0	91.5	
114.5	1	1	0	114.5	
131	1	1	0	131	
154	1	1	0	154	
120	1	1	0	120	
113.5	1	1	0	113.5	
102.5	1	1	0	102.5	
108	1	1	0	108	
105	1	1	0	105	
112	1	1	0	112	
86	1	1	0	86	
68	1	1	0	68	
71.5	1	1	0	71.5	
56	1	1	0	56	
66	1	1	0	66	
62.5	1	1	0	62.5	
64	1	1	0	64	
78.5	1	1	0	78.5	
91	1	1	0	91	
128	1	1	0	128	
122.5	1	1	0	122.5	
76.5	1	1	0	76.5	
117	1	1	0	117	
123.5	1	1	0	123.5	
108	1	1	0	108	
71	1	1	0	71	
92.5	1	1	0	92.5	
125.5	1	1	0	125.5	
173	1	1	0	173	
173	1	1	0	173	
132	1	1	0	132	
104	1	1	0	104	
111	1	1	0	111	
68	1	1	0	68	
101	1	1	0	101	
70	1	1	0	70	
90	1	1	0	90	
78	1	1	0	78	
94	1	1	0	94	
107	1	1	0	107	
100	1	1	0	100	
128	1	1	0	128	
132	1	1	0	132	
108	1	1	0	108	
66	1	1	0	66	
67	1	1	0	67	
96	1	1	0	96	
103	1	1	0	103	
78	1	1	0	78	
68	1	1	0	68	
95	1	1	0	95	
111	1	1	0	111	
114	1	1	0	114	
135	1	1	0	135	
108	1	1	0	108	
116	1	1	0	116	
