248 -298 -299 IKEGAMI-12+12A6 池上曽根遺跡柱根 062￥119.p4p
120	1	1	0	120	
57	1	1	0	57	
81	1	1	0	81	
110	1	1	0	110	
99	1	1	0	99	
98	1	1	0	98	
91	1	1	0	91	
72	1	1	0	72	
98	1	1	0	98	
110	1	1	0	110	
100	1	1	0	100	
92	1	1	0	92	
77	1	1	0	77	
78	1	1	0	78	
47	1	1	0	47	
68	1	1	0	68	
77	1	1	0	77	
70	1	1	0	70	
80	1	1	0	80	
67	1	1	0	67	
67	1	1	0	67	
54	1	1	0	54	
69	1	1	0	69	
79	1	1	0	79	
64	1	1	0	64	
74	1	1	0	74	
68	1	1	0	68	
79	1	1	0	79	
76	1	1	0	76	
78	1	1	0	78	
68	1	1	0	68	
77	1	1	0	77	
88	1	1	0	88	
67	1	1	0	67	
78	1	1	0	78	
81	1	1	0	81	
74	1	1	0	74	
72	1	1	0	72	
60	1	1	0	60	
62	1	1	0	62	
67	1	1	0	67	
44	1	1	0	44	
57	1	1	0	57	
55	1	1	0	55	
68	1	1	0	68	
65	1	1	0	65	
85	1	1	0	85	
70	1	1	0	70	
79	1	1	0	79	
90	1	1	0	90	
108	1	1	0	108	
95	1	1	0	95	
78	1	1	0	78	
80	1	1	0	80	
68	1	1	0	68	
76	1	1	0	76	
44	1	1	0	44	
67	1	1	0	67	
72	1	1	0	72	
77	1	1	0	77	
82	1	1	0	82	
88	1	1	0	88	
88	1	1	0	88	
62	1	1	0	62	
104	1	1	0	104	
83	1	1	0	83	
101	1	1	0	101	
72	1	1	0	72	
78	1	1	0	78	
84	1	1	0	84	
70	1	1	0	70	
55	1	1	0	55	
72	1	1	0	72	
70	1	1	0	70	
89	1	1	0	89	
96	1	1	0	96	
88	1	1	0	88	
64	1	1	0	64	
84	1	1	0	84	
92	1	1	0	92	
81	1	1	0	81	
81	1	1	0	81	
80	1	1	0	80	
93	1	1	0	93	
90	1	1	0	90	
78	1	1	0	78	
72	1	1	0	72	
79	1	1	0	79	
82	1	1	0	82	
43	1	1	0	43	
55	1	1	0	55	
56	1	1	0	56	
68	1	1	0	68	
70	1	1	0	70	
83	1	1	0	83	
69	1	1	0	69	
92	1	1	0	92	
50	1	1	0	50	
62	1	1	0	62	
70	1	1	0	70	
73	1	1	0	73	
74	1	1	0	74	
62	1	1	0	62	
78	1	1	0	78	
80	1	1	0	80	
63	1	1	0	63	
77	1	1	0	77	
72	1	1	0	72	
78	1	1	0	78	
56	1	1	0	56	
74	1	1	0	74	
100	1	1	0	100	
56	1	1	0	56	
88	1	1	0	88	
94	1	1	0	94	
99	1	1	0	99	
114	1	1	0	114	
125	1	1	0	125	
54	1	1	0	54	
84	1	1	0	84	
102	1	1	0	102	
102	1	1	0	102	
111	1	1	0	111	
82	1	1	0	82	
99	1	1	0	99	
105	1	1	0	105	
58	1	1	0	58	
87	1	1	0	87	
72	1	1	0	72	
87	1	1	0	87	
74	1	1	0	74	
89	1	1	0	89	
63	1	1	0	63	
98	1	1	0	98	
64	1	1	0	64	
91	1	1	0	91	
102	1	1	0	102	
116	1	1	0	116	
133	1	1	0	133	
75	1	1	0	75	
100	1	1	0	100	
96	1	1	0	96	
130	1	1	0	130	
140	1	1	0	140	
84	1	1	0	84	
129	1	1	0	129	
131	1	1	0	131	
119	1	1	0	119	
130	1	1	0	130	
82	1	1	0	82	
102	1	1	0	102	
94	1	1	0	94	
51	1	1	0	51	
100	1	1	0	100	
148	1	1	0	148	
156	1	1	0	156	
88	1	1	0	88	
86	1	1	0	86	
92	1	1	0	92	
109	1	1	0	109	
104	1	1	0	104	
68	1	1	0	68	
123	1	1	0	123	
126	1	1	0	126	
113	1	1	0	113	
123	1	1	0	123	
111	1	1	0	111	
91	1	1	0	91	
75	1	1	0	75	
57	1	1	0	57	
89	1	1	0	89	
78	1	1	0	78	
68	1	1	0	68	
100	1	1	0	100	
95	1	1	0	95	
81	1	1	0	81	
105	1	1	0	105	
82	1	1	0	82	
98	1	1	0	98	
81	1	1	0	81	
86	1	1	0	86	
95	1	1	0	95	
91	1	1	0	91	
68	1	1	0	68	
77	1	1	0	77	
73	1	1	0	73	
91	1	1	0	91	
106	1	1	0	106	
52	1	1	0	52	
82	1	1	0	82	
88	1	1	0	88	
52	1	1	0	52	
82	1	1	0	82	
91	1	1	0	91	
81	1	1	0	81	
72	1	1	0	72	
87	1	1	0	87	
56	1	1	0	56	
85	1	1	0	85	
75	1	1	0	75	
46	1	1	0	46	
70	1	1	0	70	
67	1	1	0	67	
79	1	1	0	79	
70	1	1	0	70	
85	1	1	0	85	
82	1	1	0	82	
78	1	1	0	78	
64	1	1	0	64	
74	1	1	0	74	
75	1	1	0	75	
40	1	1	0	40	
62	1	1	0	62	
74	1	1	0	74	
66	1	1	0	66	
58	1	1	0	58	
66	1	1	0	66	
67	1	1	0	67	
50	1	1	0	50	
62	1	1	0	62	
40	1	1	0	40	
56	1	1	0	56	
51	1	1	0	51	
32	1	1	0	32	
29	1	1	0	29	
57	1	1	0	57	
52	1	1	0	52	
75	1	1	0	75	
82	1	1	0	82	
54	1	1	0	54	
83	1	1	0	83	
47	1	1	0	47	
82	1	1	0	82	
64	1	1	0	64	
73	1	1	0	73	
89	1	1	0	89	
90	1	1	0	90	
72	1	1	0	72	
87	1	1	0	87	
97	1	1	0	97	
96	1	1	0	96	
85	1	1	0	85	
78	1	1	0	78	
97	1	1	0	97	
70	1	1	0	70	
56	1	1	0	56	
58	1	1	0	58	
42	1	1	0	42	
