297 1685 KISO-AGEMATSU-17M(上松産ヒノキ17本) 019￥22.p4p
69	1	1	0	69	
96	1	1	0	96	
119	1	1	0	119	
148	1	1	0	148	
183	1	1	0	183	
156	1	1	0	156	
180	1	1	0	180	
114	1	1	0	114	
146	1	1	0	146	
150	1	1	0	150	
163	1	1	0	163	
165	1	1	0	165	
141	1	1	0	141	
142	1	1	0	142	
165	1	1	0	165	
142	1	1	0	142	
162	1	1	0	162	
146	1	1	0	146	
175	1	1	0	175	
175	1	1	0	175	
165	1	1	0	165	
154	1	1	0	154	
147	1	1	0	147	
162	1	1	0	162	
143	1	1	0	143	
148	1	1	0	148	
154	1	1	0	154	
142	1	1	0	142	
159	1	1	0	159	
133	1	1	0	133	
140	1	1	0	140	
118	1	1	0	118	
128	1	1	0	128	
133	1	1	0	133	
128	1	1	0	128	
124	1	1	0	124	
147	1	1	0	147	
149	1	1	0	149	
152	1	1	0	152	
128	1	1	0	128	
106	1	1	0	106	
104	1	1	0	104	
105	1	1	0	105	
102	1	1	0	102	
99	1	1	0	99	
111	1	1	0	111	
102	1	1	0	102	
113	1	1	0	113	
109	1	1	0	109	
122	1	1	0	122	
108	1	1	0	108	
123	1	1	0	123	
119	1	1	0	119	
121	1	1	0	121	
118	1	1	0	118	
116	1	1	0	116	
128	1	1	0	128	
117	1	1	0	117	
107	1	1	0	107	
114	1	1	0	114	
99	1	1	0	99	
99	1	1	0	99	
105	1	1	0	105	
109	1	1	0	109	
128	1	1	0	128	
130	1	1	0	130	
124	1	1	0	124	
115	1	1	0	115	
105	1	1	0	105	
92	1	1	0	92	
74	1	1	0	74	
77	1	1	0	77	
86	1	1	0	86	
114	1	1	0	114	
102	1	1	0	102	
121	1	1	0	121	
122	1	1	0	122	
104	1	1	0	104	
113	1	1	0	113	
119	1	1	0	119	
104	1	1	0	104	
100	1	1	0	100	
102	1	1	0	102	
85	1	1	0	85	
100	1	1	0	100	
104	1	1	0	104	
102	1	1	0	102	
96	1	1	0	96	
100	1	1	0	100	
94	1	1	0	94	
74	1	1	0	74	
89	1	1	0	89	
87	1	1	0	87	
80	1	1	0	80	
94	1	1	0	94	
78	1	1	0	78	
85	1	1	0	85	
85	1	1	0	85	
85	1	1	0	85	
78	1	1	0	78	
61	1	1	0	61	
72	1	1	0	72	
82	1	1	0	82	
87	1	1	0	87	
84	1	1	0	84	
86	1	1	0	86	
66	1	1	0	66	
87	1	1	0	87	
95	1	1	0	95	
92	1	1	0	92	
78	1	1	0	78	
72	1	1	0	72	
61	1	1	0	61	
48	1	1	0	48	
53	1	1	0	53	
70	1	1	0	70	
66	1	1	0	66	
84	1	1	0	84	
103	1	1	0	103	
81	1	1	0	81	
84	1	1	0	84	
82	1	1	0	82	
64	1	1	0	64	
69	1	1	0	69	
68	1	1	0	68	
67	1	1	0	67	
70	1	1	0	70	
74	1	1	0	74	
73	1	1	0	73	
68	1	1	0	68	
59	1	1	0	59	
58	1	1	0	58	
54	1	1	0	54	
56	1	1	0	56	
58	1	1	0	58	
60	1	1	0	60	
57	1	1	0	57	
68	1	1	0	68	
64	1	1	0	64	
72	1	1	0	72	
68	1	1	0	68	
59	1	1	0	59	
70	1	1	0	70	
61	1	1	0	61	
72	1	1	0	72	
66	1	1	0	66	
62	1	1	0	62	
58	1	1	0	58	
72	1	1	0	72	
67	1	1	0	67	
55	1	1	0	55	
44	1	1	0	44	
47	1	1	0	47	
58	1	1	0	58	
66	1	1	0	66	
78	1	1	0	78	
96	1	1	0	96	
106	1	1	0	106	
111	1	1	0	111	
110	1	1	0	110	
110	1	1	0	110	
111	1	1	0	111	
119	1	1	0	119	
123	1	1	0	123	
116	1	1	0	116	
87	1	1	0	87	
98	1	1	0	98	
81	1	1	0	81	
101	1	1	0	101	
82	1	1	0	82	
81	1	1	0	81	
81	1	1	0	81	
75	1	1	0	75	
72	1	1	0	72	
71	1	1	0	71	
84	1	1	0	84	
92	1	1	0	92	
75	1	1	0	75	
82	1	1	0	82	
85	1	1	0	85	
94	1	1	0	94	
96	1	1	0	96	
95	1	1	0	95	
81	1	1	0	81	
82	1	1	0	82	
84	1	1	0	84	
90	1	1	0	90	
94	1	1	0	94	
82	1	1	0	82	
79	1	1	0	79	
81	1	1	0	81	
69	1	1	0	69	
65	1	1	0	65	
93	1	1	0	93	
88	1	1	0	88	
85	1	1	0	85	
74	1	1	0	74	
70	1	1	0	70	
65	1	1	0	65	
56	1	1	0	56	
71	1	1	0	71	
76	1	1	0	76	
68	1	1	0	68	
79	1	1	0	79	
87	1	1	0	87	
85	1	1	0	85	
79	1	1	0	79	
76	1	1	0	76	
70	1	1	0	70	
54	1	1	0	54	
64	1	1	0	64	
65	1	1	0	65	
82	1	1	0	82	
74	1	1	0	74	
77	1	1	0	77	
78	1	1	0	78	
74	1	1	0	74	
77	1	1	0	77	
96	1	1	0	96	
71	1	1	0	71	
81	1	1	0	81	
70	1	1	0	70	
67	1	1	0	67	
69	1	1	0	69	
69	1	1	0	69	
54	1	1	0	54	
66	1	1	0	66	
71	1	1	0	71	
84	1	1	0	84	
70	1	1	0	70	
68	1	1	0	68	
79	1	1	0	79	
82	1	1	0	82	
72	1	1	0	72	
77	1	1	0	77	
66	1	1	0	66	
71	1	1	0	71	
78	1	1	0	78	
60	1	1	0	60	
77	1	1	0	77	
51	1	1	0	51	
63	1	1	0	63	
65	1	1	0	65	
59	1	1	0	59	
60	1	1	0	60	
54	1	1	0	54	
59	1	1	0	59	
56	1	1	0	56	
46	1	1	0	46	
67	1	1	0	67	
78	1	1	0	78	
74	1	1	0	74	
71	1	1	0	71	
71	1	1	0	71	
71	1	1	0	71	
47	1	1	0	47	
57	1	1	0	57	
66	1	1	0	66	
37	1	1	0	37	
41	1	1	0	41	
50	1	1	0	50	
53	1	1	0	53	
59	1	1	0	59	
61	1	1	0	61	
51	1	1	0	51	
49	1	1	0	49	
62	1	1	0	62	
68	1	1	0	68	
56	1	1	0	56	
64	1	1	0	64	
55	1	1	0	55	
54	1	1	0	54	
57	1	1	0	57	
63	1	1	0	63	
60	1	1	0	60	
51	1	1	0	51	
54	1	1	0	54	
67	1	1	0	67	
65	1	1	0	65	
69	1	1	0	69	
66	1	1	0	66	
90	1	1	0	90	
56	1	1	0	56	
69	1	1	0	69	
78	1	1	0	78	
66	1	1	0	66	
64	1	1	0	64	
62	1	1	0	62	
77	1	1	0	77	
37	1	1	0	37	
40	1	1	0	40	
54	1	1	0	54	
60	1	1	0	60	
42	1	1	0	42	
54	1	1	0	54	
58	1	1	0	58	
69	1	1	0	69	
